品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3695.00 | 3698.00 | 3711.00 | 3689.00 | -0.08% | 3698.00 | 2378374.0000 | 2018-06-13 14:10:35 |
Au(T+D) | 267.85 | 268.28 | 268.52 | 267.50 | -0.16% | 268.28 | 24724.0000 | 2018-06-13 14:10:36 |
Au99.99 | 267.90 | 268.99 | 268.99 | 267.15 | -0.08% | 268.11 | 7269.5800 | 2018-06-13 14:10:30 |
mAu(T+D) | 267.92 | 268.32 | 268.59 | 267.68 | -0.10% | 268.20 | 2491.4000 | 2018-06-13 14:10:27 |
iAu99.99 | 266.95 | 268.06 | 268.06 | 266.52 | -0.13% | 267.31 | 1001.4000 | 2018-06-13 14:09:39 |
Au99.95 | 267.93 | 267.21 | 268.00 | 267.21 | -0.10% | 268.20 | 560.0000 | 2018-06-13 14:10:23 |
Au(T+N1) | 267.90 | 268.30 | 268.30 | 267.80 | -0.13% | 268.25 | 214.0000 | 2018-06-13 14:05:09 |
Au(T+N2) | 272.55 | 272.50 | 272.70 | 272.50 | -0.09% | 272.80 | 133.0000 | 2018-06-13 14:09:04 |
Pt99.95 | 199.35 | 199.80 | 199.80 | 199.35 | -1.00% | 201.36 | 112.0000 | 2018-06-13 14:04:26 |
Au100g | 267.62 | 268.20 | 268.80 | 267.62 | -0.29% | 268.41 | 19.2000 | 2018-06-13 14:03:53 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 269.00 | 0.0000 | 2018-06-12 20:18:28 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2018-06-12 19:44:57 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2018-06-12 19:44:57 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3686.00 | 0.0000 | 2018-06-12 19:44:57 |
文章标签: 上海黄金交易所 上海黄金交易所今日金价 上海黄金交易所交易行情