品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3382.00 | 3408.00 | 3413.00 | 3365.00 | -1.34% | 3428.00 | 4859240.0000 | 2018-09-05 09:26:14 |
Au(T+D) | 263.75 | 263.75 | 264.15 | 263.50 | -0.16% | 264.16 | 19354.0000 | 2018-09-05 09:26:08 |
mAu(T+D) | 263.85 | 263.83 | 264.50 | 263.60 | -0.09% | 264.08 | 1427.2000 | 2018-09-05 09:26:04 |
Au99.99 | 263.81 | 264.14 | 264.35 | 263.70 | -0.12% | 264.14 | 311.2800 | 2018-09-05 09:26:05 |
Au99.95 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | -0.12% | 264.00 | 24.0000 | 2018-09-05 09:21:37 |
Au(T+N2) | 265.30 | 265.85 | 265.85 | 265.20 | -0.26% | 266.00 | 20.4000 | 2018-09-05 09:26:05 |
iAu99.99 | 262.79 | 262.79 | 262.79 | 262.79 | -0.40% | 263.84 | 20.0000 | 2018-09-05 09:25:40 |
Au(T+N1) | 269.50 | 270.60 | 270.60 | 269.25 | -0.33% | 270.40 | 11.2000 | 2018-09-05 09:26:08 |
Pt99.95 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | -0.91% | 186.70 | 10.0000 | 2018-09-05 09:24:47 |
Au100g | 264.00 | 263.96 | 265.35 | 263.96 | -0.14% | 264.36 | 1.6000 | 2018-09-05 09:20:05 |
文章标签: 上海黄金交易所今日金价 上海黄金交易所金价 上海黄金交易所黄金行情