上海黄金交易所今日金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 335.35 | -6.22↓ | -1.53 | -- | 335.37 | 339.70 | 340.55 | 341.98 | 334.53 | 2019-11-06 09:40:59 |
m黄金T+D | 335.55 | -6.07↓ | -1.56 | -- | 335.58 | 340.00 | 340.87 | 340.00 | 335.05 | 2019-11-06 09:40:58 |
白银T+D | 4230.00 | -134.00↓ | -3.00 | -- | 4230.00 | 4341.00 | 4348.00 | 4344.00 | 4228.00 | 2019-11-06 09:40:59 |
黄金9999 | 335.65 | -5.34↓ | -1.57 | -- | 335.65 | 343.00 | 340.99 | 343.00 | 335.50 | 2019-11-06 09:40:49 |
黄金9995 | 335.50 | -4.79↓ | -1.41 | 271.80 | 272.00 | 336.50 | 340.29 | 336.50 | 335.50 | 2019-11-06 09:37:15 |
白银9999 | 4400.00 | -23.00↓ | -1.00 | -- | 4384.00 | 4400.00 | 4423.00 | 4400.00 | 4400.00 | 2019-11-04 11:09:55 |
铂金9995 | 217.74 | -4.20↓ | -1.89 | 222.70 | 222.75 | 218.08 | 221.94 | 218.10 | 217.74 | 2019-11-05 15:15:15 |
金条100g | 337.00 | -4.07↓ | -1.19 | 286.55 | 287.80 | 339.13 | 341.07 | 339.95 | 336.52 | 2019-11-06 09:40:53 |
黄金T+N1 | 341.80 | -5.45↓ | -1.41 | 258.00 | 341.60 | 345.50 | 346.70 | 345.50 | 341.50 | 2019-11-06 09:40:57 |
黄金T+N2 | 336.45 | -5.40↓ | -1.41 | 259.50 | 336.45 | 339.80 | 341.25 | 339.80 | 336.20 | 2019-11-06 09:40:55 |
文章标签: 黄金价格今天多少一克 今日金价查询 今日金价