名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 329.78 | -1.59↓ | -0.29 | -- | 329.80 | 329.11 | 330.74 | 331.34 | 327.56 | 2019-11-11 09:44:31 |
m黄金T+D | 330.07 | -1.28↓ | -0.31 | -- | 330.08 | 329.15 | 331.08 | 331.50 | 327.67 | 2019-11-11 09:44:31 |
白银T+D | 4076.00 | -64.00↓ | -1.00 | 4314.00 | 4077.00 | 4054.00 | 4099.00 | 4089.00 | 4015.00 | 2019-11-11 09:44:33 |
黄金9999 | 330.15 | -1.25↓ | -0.40 | -- | 330.15 | 335.00 | 331.49 | 335.00 | 327.02 | 2019-11-11 09:44:27 |
黄金9995 | 328.00 | -3.04↓ | -0.92 | 272.10 | 272.29 | 328.10 | 331.04 | 328.10 | 328.00 | 2019-11-11 09:34:45 |
白银9999 | 4125.00 | -154.00↓ | -4.00 | -- | 4384.00 | 4125.00 | 4279.00 | 4125.00 | 4125.00 | 2019-11-08 15:13:41 |
铂金9995 | 206.23 | -3.78↓ | -1.80 | 222.70 | 222.75 | 206.00 | 210.01 | 206.60 | 206.00 | 2019-11-11 09:44:11 |
金条100g | 329.50 | -1.54↓ | -0.47 | 286.51 | 287.50 | 328.11 | 331.04 | 331.00 | 328.02 | 2019-11-11 09:44:33 |
黄金T+N1 | 335.8 | -- | -0.27 | 258 | 335.85 | 333.6 | 336.7 | 336.65 | 330 | 2019-11-11 09:44:31 |
黄金T+N2 | 331.10 | -0.45↓ | -0.09 | 259.50 | 331.10 | 327.55 | 331.40 | 331.50 | 327.55 | 2019-11-11 09:42:29 |
文章标签: 上海黄金交易所金价查询 上海金交所黄金价格 上海黄金交易所今日金价